Filterpapier und Filtertuch
Wir lagern Filtertuch höchster Qualität, passend für die meisten auf dem Markt vorkommenden Filteranlagen zur Kühlschmierstoffreinigung. Dabei werden die Filtertücher aus Viskose (Zellulosexanthogenat) hergestellt – dem mit Abstand besten Material für diese Art von Anwendung. Darüber hinaus verfügt unser Filterpapier über hohe Präzision und Partikelabscheideleistung für maximale Genauigkeit und Durchflusssicherheit.
Verwenden Sie Filterpapier mit anderen Breiten als in unserem Standardsortiment? Kein Problem – wir schneiden schnell ein Filterpapier in der gewünschten Breite zu!
Kontaktieren Sie uns unter 021-33 80 500, per E-Mail info@primetek.se oder über das Formular – wir helfen Ihnen dabei, das richtige Papierfilter für Ihre Maschine zu finden.
| FILTERPAPIER – STANDARDSORTIMENT | |||
|---|---|---|---|
| Artikel | Breite | Länge | Qualität |
| Viskose | |||
| FP500-100-35 | 500 mm | 100 m | 35 g/m² |
| FP500-100-50 | 500 mm | 100 m | 50 g/m² |
| FP500-100-65 | 500 mm | 100 m | 65 g/m² |
| FP500-100-100 | 500 mm | 100 m | 100 g/m² |
| FP700-100-25 | 700 mm | 100 m | 25 g/m² |
| FP700-100-35 | 700 mm | 100 m | 35 g/m² |
| FP700-100-65 | 700 mm | 100 m | 65 g/m² |
| FP700-100-100 | 700 mm | 100 m | 100 g/m² |
| FP1000-100-35 | 1000 mm | 100 m | 35 g/m² |
| FP1000-100-50 | 1000 mm | 100 m | 50 g/m² |
| FP1000-100-65 | 1000 mm | 100 m | 65 g/m² |
| FP1000-100-100 | 1000 mm | 100 m | 100 g/m² |
| FP1400-100-35 | 1400 mm | 100 m | 35 g/m² |
| FP1400-100-65 | 1400 mm | 100 m | 65 g/m² |
| FP1400-100-100 | 1400 mm | 100 m | 100 g/m² |
| Polypropylen | |||
| FP500-100-30PP | 500 mm | 100 m | 30 g/m² |
| FP-30-500-100-PP | 500 mm | 100 m | 30 g/m² |
| FP-70-500-100-PP | 500 mm | 100 m | 70 g/m² |
| FP-30-700-100-PP | 700 mm | 100 m | 30 g/m² |
| FP-70-700-100-PP | 700 mm | 100 m | 70 g/m² |
| FP-70-1000-100-PP | 1000 mm | 100 m | 70 g/m² |
"*" indicates required fields